Valvole di sicurezza


Ricerca Avanzata

  • DN
  • Gruppo Articoli
Ordina per:

MBM V.SICUREZZA DN050 S34.0 316L M 02,01#02,33 CE -Verbale

MBM V.SICUREZZA DN050 S34.0 316L M 04,19#04,83 CE -Verbale

MBM V.SICUREZZA DN050 S34.0 316L M 05,61#06,50 CE -Verbale

MBM V.SICUREZZA DN050 S34.0 316L M 11,47#13,27 CE -Verbale

V. SIC. MOL. DN 65/100 PN 16 GS/GS-316 CAPPUCCIO CHIUSO - LEVA

V.SICUREZZA 200/I DN040/DN065 CF8M FLG PN16 CONTRAPPESO TAR 2.75 barg

S.M.N.OM.MICR.316 3,0-4,0 DN 65 PN10

S.M.N.OM.MICR.316 0,4-0,5 DN80 PN10

S.M.N.OM.MICR.316 0,4-0,5 DN 20 PN16

S.M.N.OM.MICR.316 2,5-2,9 DN20 PN16

S.M.N.OM.MICR.316 3,0-4,0 DN 25 PN16

S.M.N.OM.MICR.316 3,0-4,0 DN 40 PN16

S.M.N.OM.MICR.316 0,4-0,5 DN80 S.T.

MBM V.SICUREZZA DN015 S10.5 316L M 00,71#00,80 CE -Verbale

MBM V.SICUREZZA DN015 S10.5 316L M 00,94#01,08 CE -Verbale